该产品是高炉用耐火材料。使用于转炉内衬,钢包渣线电炉等热工设备,具有性能稳定,抗冲刷耐侵蚀等特性。
项 目 | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
10A | 10B | 10C | 14A | 14B | 14C | 18A | 18B | 18C |
Mgo | % | ≥ | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 72 | 72 | 70 | 69 |
C | % | ≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
显气孔率 | % | ≤ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
常温耐压强度 | Mpa | ≥ | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
体积密度 | g/cm3 | ≥ | 3.10±0.08 | 3.05±0.08 | 3.00±0.08 | 3.03±0.08 | 2.95±0.08 | 2.95±0.08 | 2.97±0.08 | 2.92±0.08 | 2.87±0.08 |
高温抗折强 1400℃×30min | Mpa | ≥ | 6 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
|

